第25回参議院議員通常選挙開票結果
令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 尾花沢市開票区開票速報 |
当日有権者数 13,910 人 投票率 68.27 %
山形県選出議員選挙 尾花沢市開票区開票速報 午後9時40分確定 | |||
届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 得票数 |
1 | 自由民主党 | 大沼 みずほ | 4,877 |
2 | 無所属 | はが 道也 | 4,390 |
3 | NHKから国民を守る党 | 小野澤 健至 | 157 |
計 | 得票数計 | 9,424 |
投票総数 | 9,496 | 有効投票 | 9,424 |
無効投票 | 72 | 無効投票率 | 0.76 % |
当日有権者数 13,910人 投票率 68.25%
比例代表 尾花沢市開票区開票速報 午後11時00分確定 | |||
届出番号 | 党派名 | 得票数 | |
1 | 日本共産党 | 450.114 | |
2 | 自由民主党 | 4,703.351 | |
3 | オリーブの木 | 31.117 | |
4 | 社会民主党 | 568 | |
5 | 公明党 | 831.048 | |
6 | 国民民主党 | 720.489 | |
7 | 日本維新の会 | 258 | |
8 | 幸福実現党 | 26 | |
9 | 立憲民主党 | 1,106 | |
10 | 労働の開放をめざす労働者党 | 6 | |
11 | NHKから国民を守る党 | 100 | |
12 | 安楽死制度を考える会 | 23 | |
13 | れいわ新選組 | 235.873 | |
計 | 得票数計 | 9,058.992 | |
いずれの届出政党等にも属しないもの | 1 | ||
按分切捨て票 | 0.008 |
投票総数 | 9,493 | 有効投票 | 9,060 |
無効投票 | 433 | 無効投票率 | 4.56 % |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)