市の組織
2011年4月1日
市の組織、主な業務など
| 平成23年4月1日 | ||
| 組 織 | 課 名 | 係 名 |
| 市長事務部局 | 総務課 | 職員・財政・行政・情報統計・危機管理 |
| 企画課 | 企画・秘書・広報・地域支援 | |
| 産業振興室・ふるさと定住推進室 | ||
| 市民税務課 | 市税・資産税・収納・市民年金・市民生活 | |
| 会計課 | 審査出納 | |
| 健康福祉課 | 健康指導・国保医療・生活福祉・社会福祉・介護保険 | |
| 幼児・保育園(5) | ||
| 中央診療所 | 庶務・医事 | |
| 農林課 | 農政・畜産振興・農村林務 | |
| 商工観光課 | 商工労政・観光物産・企業振興 | |
| 建設課 | 工務・維持管理・用地・都市計画・建築住宅 | |
| 環境整備課 | 生活環境・簡易水道・新エネルギー | |
| 市 議 会 | 事務局 | 庶務・議事 |
| 選挙管理委員会 | 事務局 | 選挙 |
| 監 査 委 員 | 事務局 | 監査 |
| 農業委員会 | 事務局 | 農地 |
| 消 防 | 消防本部総務課 | 庶務・予防・保安・警防・救急・機械・通信 |
| 消防署 | 本署・分署 | |
| 教育委員会 | こども教育課 | 管理・学事指導 |
| 小学校(11)・中学校(5) | ||
| 学校給食共同調理場(給食) | ||
| 社会教育課 | 生涯学習・文化財・体育振興 | |
| 文化体育施設(管理運営) | ||
| 学習情報センター(管理運営) | ||
| 市民図書館(管理運営) | ||
| 中央公民館(業務) | ||
| 地区公民館(5ヶ所・・・地域振興) | ||
| 市体育館 | ||
| 芭蕉清風歴史資料館 | ||
| ほたるの里郷土資料館 |
2006年9月20日
