第4回元気おばね「絆」駅伝大会【結果】
第4区から第26区まで全チームゴールしました。
第4区スタート時刻は9:37:00です。
第4区スタート時刻は9:37:00です。
4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | ||||||
チーム名 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 |
尾花沢(友) | 9:39:36 | 1 | 9:42:46 | 1 | 9:50:29 | 2 | 9:54:51 | 1 | 10:01:48 | 1 |
尾花沢(想) | 9:41:25 | 6 | 9:44:33 | 6 | 9:52:37 | 5 | 9:57:24 | 5 | 10:04:18 | 5 |
福 原 | 9:39:47 | 2 | 9:42:54 | 2 | 9:50:25 | 1 | 9:55:33 | 2 | 10:02:49 | 3 |
宮 沢 | 9:40:29 | 5 | 9:44:06 | 5 | 9:53:34 | 6 | 9:58:36 | 6 | 10:04:47 | 6 |
玉 野 | 9:40:00 | 3 | 9:43:26 | 4 | 9:51:27 | 4 | 9:56:17 | 4 | 10:02:54 | 4 |
常 盤 | 9:40:06 | 4 | 9:43:11 | 3 | 9:50:37 | 3 | 9:55:37 | 3 | 10:01:51 | 2 |
9区 | 10区 | 11区 | 12区 | 13区 | ||||||
通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | |
尾花沢(友) | 10:10:46 | 1 | 10:13:04 | 1 | 10:17:31 | 1 | 10:23:18 | 2 | 10:31:54 | 1 |
尾花沢(想) | 10:13:26 | 5 | 10:16:15 | 5 | 10:21:06 | 5 | 10:27:53 | 5 | 10:38:53 | 6 |
福 原 | 10:11:30 | 4 | 10:14:14 | 4 | 10:18:41 | 4 | 10:24:18 | 4 | 10:32:32 | 2 |
宮 沢 | 10:16:06 | 6 | 10:18:41 | 6 | 10:23:13 | 6 | 10:29:24 | 6 | 10:38:45 | 5 |
玉 野 | 10:11:21 | 3 | 10:13:39 | 3 | 10:18:36 | 3 | 10:24:07 | 3 | 10:34:14 | 4 |
常 盤 | 10:10:48 | 2 | 10:13:29 | 2 | 10:17:36 | 2 | 10:23:11 | 1 | 10:33:23 | 3 |
14区 | 15区 | 16区 | 17区 | 18区 | ||||||
通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | |
尾花沢(友) | 10:35:04 | 1 | 10:40:42 | 1 | 10:48:16 | 1 | 10:56:09 | 1 | 11:03:05 | 1 |
尾花沢(想) | 10:42:06 | 6 | 10:47:40 | 6 | 10:55:26 | 6 | 11:04:03 | 5 | 11:10:30 | 5 |
福 原 | 10:35:46 | 2 | 10:41:16 | 2 | 10:48:53 | 2 | 10:59:03 | 4 | 11:06:12 | 4 |
宮 沢 | 10:41:34 | 5 | 10:46:43 | 5 | 10:54:53 | 5 | 11:04:25 | 6 | 11:11:24 | 6 |
玉 野 | 10:37:04 | 4 | 10:41:57 | 3 | 10:49:52 | 3 | 10:58:30 | 2 | 11:05:39 | 3 |
常 盤 | 10:36:42 | 3 | 10:41:58 | 4 | 10:50:31 | 4 | 10:58:45 | 3 | 11:04:04 | 2 |
19区 | 20区 | 21区 | 22区 | 23区 | ||||||
通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | |
尾花沢(友) | 11:06:00 | 1 | 11:14:16 | 1 | 11:25:39 | 1 | 11:30:24 | 1 | 11:40:35 | 1 |
尾花沢(想) | 11:13:31 | 5 | 11:22:50 | 5 | 11:33:14 | 5 | 11:37:51 | 5 | 11:47:49 | 5 |
福 原 | 11:08:51 | 4 | 11:17:37 | 3 | 11:27:28 | 2 | 11:32:27 | 3 | 11:40:37 | 2 |
宮 沢 | 11:14:44 | 6 | 11:23:49 | 6 | 11:37:48 | 6 | 11:42:21 | 6 | 11:50:49 | 6 |
玉 野 | 11:08:19 | 3 | 11:17:52 | 4 | 11:29:34 | 4 | 11:34:10 | 4 | 11:43:09 | 4 |
常 盤 | 11:06:48 | 2 | 11:14:56 | 2 | 11:27:32 | 3 | 11:32:07 | 2 | 11:40:38 | 3 |
24区 | 25区 | 26区 | 総 合 結 果 | |||||||
通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | 通過時刻 | 順位 | タイム | 順位 | |||
尾花沢(友) | 11:47:14 | 3 | 11:54:21 | 1 | 12:00:59 | 1 | 2:23:57 | 1 | ||
尾花沢(想) | 11:55:05 | 5 | 12:03:46 | 5 | 12:11:34 | 5 | 2:34:34 | 5 | ||
福 原 | 11:46:49 | 1 | 11:55:54 | 3 | 12:03:39 | 3 | 2:26:39 | 3 | ||
宮 沢 | 11:58:13 | 6 | 12:06:32 | 6 | 12:12:46 | 6 | 2:35:46 | 6 | ||
玉 野 | 11:50:54 | 4 | 11:58:08 | 4 | 12:04:04 | 4 | 2:27:04 | 4 | ||
常 盤 | 11:47:09 | 2 | 11:54:47 | 2 | 12:02:06 | 2 | 2:25:06 | 2 |
閲覧回数2,030回
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 社会教育課〒999-4225 山形県尾花沢市若葉町一丁目8番25号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-24-0093(代表FAX番号)