令和6年度議長交際費
2024年10月01日
月 |
会合等の会費 及びお祝い |
会合等への お祝いのお酒 |
葬儀等における 香典、供花等 |
その他 | 合計(円) | ||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
4月 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
5月 | 1 |
5,000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 | 14,000 |
6月 | 6 | 25,000 | 0 | 0 | 2 | 32,000 | 0 | 0 | 57,000 |
7月 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,048 | 9,048 |
8月 | 2 | 12,500 | 2 | 6,875 | 0 | 0 | 2 | 6,024 | 25,399 |
9月 |
2 |
11,000 | 1 | 4,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,620 |
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
1月 | |||||||||
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
合計 | 14 | 66,500 | 3 |
11,495 |
2 | 32,000 |
4 |
21,072 |
131,067 |