第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査 尾花沢市開票区開票結果
2021年11月01日
令和3年10月31日執行
衆議院小選挙区 尾花沢市開票区 |
当日有権者数 13,178人 投票率 70.59%
1 | 自由民主党 | すずき のりかず | 5,840 |
2 | 国民民主党 | 加藤 けんいち | 3,339 |
得票数 | 9,179 | ||
開票率 | 100,00% |
9,303票 |
9,179票 |
||
124票 |
衆議院比例代表 尾花沢市開票区 |
当日有権者数 13,178人 投票率 70.59%
001 | 社会民主党 | 203 | |
002 | 立憲民主党 | 1,539.032 | |
003 | 日本共産党 | 432 | |
004 | 自由民主党 | 3,857 | |
005 | 日本維新の会 | 290 | |
006 | 国民民主党 | 853.967 | |
007 | れいわ新選組 | 276 | |
008 | 公明党 | 1,465 | |
009 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 91 | |
得票数 | 9,007 | ||
開票率 | 100.00% |
9,302票 |
9,007票 |
||
295票 |