第26回参議院議員通常選挙開票結果
2022年07月28日
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙
尾花沢市開票区開票結果
当日有権者数 12,949人 投票率 70.60 %
| 山形県選出議員選挙 尾花沢市開票区開票結果 午後9時40分確定 | |||
| 届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 得票数 |
| 1 | 参政党 | くろき あきら | 139.604 |
| 2 | 国民民主党 | 舟山 やすえ | 4,322 |
| 3 | 日本共産党 | 石川 渉 | 199 |
| 4 | NHK党 | 小泉 あきら | 91.395 |
| 5 | 自由民主党 | 大内 りか | 4,301 |
| 計 | 得票数計 | 9,052.999 | |
| 按分切捨て票 | 0.001 | ||
| 投票者数 | 9,142 | 投票総数 | 9,141 |
| 有効投票 | 9,053 | 無効投票 | 88 |
| 不受理 | 1 | 無効投票率 | 0.96 % |
当日有権者数 12,949人 投票率 70.58%
| 比例代表 尾花沢市開票区開票結果 午後11時15分確定 | |||
| 届出番号 | 党派名 | 得票数 | |
| 1 | 幸福実現党 | 15 | |
| 2 | 日本維新の会 | 450.999 | |
| 3 | れいわ新選組 | 251.155 | |
| 4 | 公明党 | 1,048 | |
| 5 | ごぼうの党 | 24 | |
| 6 | 立憲民主党 | 743.985 | |
| 7 | 国民民主党 | 983.014 | |
| 8 | 参政党 | 133 | |
| 9 | 日本第一党 | 29 | |
| 10 | 日本共産党 | 351 | |
| 11 | 新党くにもり | 7 | |
| 12 | 自由民主党 | 4,235.844 | |
| 13 | 社会民主党 | 204 | |
| 14 | NHK党 | 131 | |
| 15 | 維新政党・新風 | 12 | |
| 計 | 得票数計 | 8,618.997 | |
| いずれの届出政党等にも属しないもの | 0 | ||
| 按分切捨て票 | 0.003 | ||
| 投票者数 | 9,140 | 投票総数 | 9,139 |
| 有効投票 | 8,619 | 無効投票 | 520 |
| 不受理 | 1 | 無効投票率 | 5.69 % |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)