第27回参議院議員通常選挙開票速報
2025年07月20日
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙
尾花沢市開票区開票結果
当日有権者数 11,845 人 投票率 69.05 %
| 山形県選出議員選挙 尾花沢市開票区開票結果 午後9時35分確定 | |||
| 届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 得票数 |
| 1 | 無所属 | はが 道也 | 3,613 |
| 2 | 参政党 | 佐藤 ともあき | 667 |
| 3 | 自由民主党 | 大内 りか |
3,563 |
| 4 | 日本共産党 | 三井寺 修 | 176 |
| 5 | NHK党 | 大貫 学 | 68 |
| 計 | 得票数計 | 8,179 | |
| 按分切捨て票 | 0 | ||
| 投票者数 | 8,179 | 投票総数 | 8,179 |
| 有効投票 | 8,087 | 無効投票 | 92 |
| 不受理 | 0 | 無効投票率 | 1.12% |
当日有権者数 11,845 人 投票率 69.02 %
| 比例代表 尾花沢市開票区開票結果 午後11時55分確定 | |||
| 届出番号 | 党派名 | 得票数 | |
| 1 | 日本共産党 | 300.2 | |
| 2 | 日本維新の会 | 155 | |
| 3 | 無所属連合 | 25 | |
| 4 | 日本保守党 | 122 | |
| 5 | 立憲民主党 | 940.898 | |
| 6 | 参政党 | 624 | |
| 7 | 国民民主党 | 948.074 | |
| 8 | チームみらい | 68 | |
| 9 | 日本誠真会 | 20 | |
| 10 | 社会民主党 | 223 | |
| 11 | れいわ新選組 | 672 | |
| 12 | 日本改革党 | 3 | |
| 13 | 自由民主党 | 2,896.999 | |
| 14 | 再生の道 | 22 | |
| 15 | 公明党 | 789.826 | |
| 16 | NHK党 | 51 | |
| 計 | 得票数計 | 8,176 | |
| いずれの届出政党等にも属しないもの | 0 | ||
| 按分切捨て票 | 0.003 | ||
| 投票者数 | 8,176 | 投票総数 | 8,176 |
| 有効投票 | 7,861 | 無効投票 | 315 |
| 不受理 | 0 | 無効投票率 | 3.85% |
このページに関するお問い合わせ
尾花沢市選挙管理委員会事務局
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) FAX:0237-22-1239