令和7年度議長交際費
2025年11月01日
|
月 |
会合等の会費 及びお祝い |
会合等への お祝いのお酒 |
葬儀等における 香典、供花等 |
その他 | 合計(円) | ||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 4 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 5 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
10,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月 | 2 | 13,000 | 2 | 7,150 | 1 | 5,000 | 2 | 5,484 | 30,634 |
| 9月 | 5 | 36,000 | 1 | 4,840 | 1 | 4,180 | 0 | 0 | 45,020 |
| 4 | 23,000 | 1 | 4,972 | 1 | 16,500 | 1 | 2,808 | 47,280 | |
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 1月 | |||||||||
|
2月 |
|||||||||
|
3月 |
|||||||||
| 合計 | 20 | 131,000 | 4 | 16,962 | 3 | 25,680 | 4 | 18,292 | 191,934 |