令和2年度議長交際費
月 |
会合等の会費 及びお祝い |
会合等への お祝いの酒 |
葬儀等における 香典、供花等 |
その他 |
合計 |
||||
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
||
4月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 4,752 | 0 | 0 | 4,752 | ||||
1 | 2,500 | 2 | 7,128 | 0 | 2 | 9,039 | 18,667 | ||
1 | 3,000 | 1 | 4,290 | 0 | 0 | 7,290 | |||
1 | 3,000 | 0 | 2 | 26,500 | 0 | 29,500 | |||
0 | 0 | 0 | 2 | 12,014 | 12,014 | ||||
1 | 4,000 | 1 | 4,180 | 0 | 0 | 8,180 | |||
0 | 2 | 8,470 | 0 | 1 | 3,240 | 11,710 | |||
1 | 5,000 | 1 | 22,000 | 27,000 | |||||
合計 |
4 | 12,500 | 7 | 28,820 | 3 | 31,500 | 6 | 46,293 | 119,113 |