令和4年度議長交際費
月 |
会合等の会費 及びお祝い |
会合等への お祝いの酒 |
葬儀等における 香典、供花等 |
その他 |
合計 |
||||
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
||
0 | 0 | 1 | 4,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,290 | |
0 | 0 | 1 | 4,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,290 | |
1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
0 | 0 | 1 | 4,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,290 | |
8月 |
1 |
2,500 |
2 | 6,435 | 1 | 5,000 | 1 | 8,813 | 22,748 |
0 | 0 | 1 | 4,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,180 | |
2 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38,742 | 43,242 | |
3 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
2 | 9,000 | 1 | 4,290 | 1 | 5,000 | 1 | 6,566 | 24,856 | |
2 | 8,000 | 1 | 4,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,290 | |
3 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | |
0 | 0 |
1 |
2,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,090 | |
合計 |
14 |
61,000 | 9 | 34,155 | 2 | 10,000 | 6 | 54,121 | 159,276 |