令和3年度議長交際費
月 |
会合等の会費 及びお祝い |
会合等への お祝いの酒 |
葬儀等における 香典、供花等 |
その他 |
合計 |
||||
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
||
0 | 0 | 1 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,500 | 0 | 0 | 16,500 | |
0 | 0 | 1 | 4,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,290 | |
0 | 0 | 1 | 4,290 | 1 | 10,000 | 1 | 3,402 | 17,692 | |
9月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 4,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,180 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28,456 | 28,456 | |
2 | 4,500 | 2 | 6,380 | 0 | 0 | 2 | 7,356 | 18,236 | |
1 | 6,000 | 2 | 8,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,580 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 3,000 | |
3月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
3 | 10,500 | 8 | 32,120 | 3 | 36,500 | 8 | 42,214 | 121,334 |